Пожалуйста, авторизуйтесь:
Портал 2x2.su – информационно-аналитический портал Благовещенска и Амурской области. Здесь можно читать новости, смотреть видео и не только!
Обновлено 28.11.2024
Информация с сайта
Бизнес справка
Наименование банка | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский банк | 56.6 | 75 |
Банк Открытие (БИНБАНК) | 73.1 | 86.35 |
Банк Открытие (БИНБАНК) | 66.2 | 76.4 |
Банк Солидарность | 75 | 0 |
Банк Финам | 60 | 73 |
Восточный Экспресс Банк | 72.7 | 73.3 |
ВТБ Банк | 62 | 84 |
Газпромбанк | 57.7 | 79 |
Дальневосточный банк | 63 | 71.9 |
Крона-Банк | 65 | 80 |
МТС Банк | 50.5 | 0 |
ОТП Банк | 64 | 77 |
Промсвязьбанк | 47.71 | 72.71 |
Росбанк | 67.4 | 0 |
Россельхозбанк | 60.73 | 0 |
Сбербанк | 58.22 | 76.9 |
Совкомбанк | 79.25 | 0 |
Солид Банк | 69.05 | 0 |
Наименование банка | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский банк | 58.6 | 88 |
Банк Открытие (БИНБАНК) | 76.7 | 89.9 |
Банк Открытие (БИНБАНК) | 68.6 | 87.85 |
Банк Солидарность | 81 | 0 |
Банк Финам | 60 | 99 |
Восточный Экспресс Банк | 86.25 | 86.8 |
ВТБ Банк | 65 | 89 |
Газпромбанк | 60.7 | 82 |
Дальневосточный банк | 60 | 0 |
Крона-Банк | 65 | 80 |
МТС Банк | 54 | 0 |
ОТП Банк | 67 | 82 |
Промсвязьбанк | 51.25 | 76.25 |
Росбанк | 71.94 | 0 |
Россельхозбанк | 63.11 | 0 |
Сбербанк | 60.16 | 85.57 |
Совкомбанк | 84.7 | 0 |
Солид Банк | 71 | 0 |
Наименование банка | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский банк | 83 | 115 |
Банк Открытие (БИНБАНК) | 105.4 | 119.6 |
Банк Открытие (БИНБАНК) | 83.9 | 107.1 |
Банк Солидарность | 90 | 0 |
Банк Финам | 80 | 105 |
ВТБ Банк | 83.15 | 112.05 |
Газпромбанк | 73 | 127 |
Крона-Банк | 97 | 120 |
МТС Банк | 54 | 0 |
Промсвязьбанк | 15 | 165 |
Росбанк | 107.3 | 0 |
Россельхозбанк | 77 | 0 |
Сбербанк | 86.17 | 0 |
Солид Банк | 85 | 0 |
Мы используем файлы cookie в соответствии с политикой в отношении файлов cookie, чтобы обеспечить лучшую работу с сайтом